陈宁 | 女 | 教授 | 博士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 基于大模型的智能音频信号处理、脑-机交互、多模态生理信号大模型学习。 | |||||||||
联系电话 | 64252316 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼801室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
程华 | 男 | 教授 | 硕士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 信号处理:社会网络挖掘与分析、信息安全、智能信息处理。 | |||||||||
联系电话 | 64253420 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
万永菁 | 女 | 教授 | 硕士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 智能信息处理;模式识别与机器学习。 | |||||||||
联系电话 | 64253580 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼811室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
朱宏擎 | 女 | 教授 | 博士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 医学图像处理,计算机视觉,机器学习、深度学习及应用。 | |||||||||
联系电话 | 64253145 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼810室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
朱煜 | 女 | 教授 | 博士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 图像与视频智能处理,深度学习及应用,人工智能系统。 | |||||||||
联系电话 | 64253940 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼809室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
张雪芹 | 女 | 教授 | 硕士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 信息安全,机器视觉,智能信息处理。 | |||||||||
联系电话 | 64253915 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区信息楼806室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
于健博 | 男 特聘研究员 博士研究生导师 | |||||||||
研究兴趣 | 大模型智能体在机械臂智能控制与小目标检测中的全栈研发与应用 | |||||||||
联系电话 |
| |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼815室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
常青 | 女 | 副教授 | 硕士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 智能图像处理,医学影像分析,机器视觉。 | |||||||||
联系电话 | 64253531 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼821室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
黄如 | 男 | 副教授 | 硕士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 无线传感器网络;人工智能;物联网;现代电子电路。 | |||||||||
联系电话 | 64253328 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇区实验十九楼817室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
李钰 | 男 | 副教授 | 硕士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 智能传感与信息处理、高性能嵌入式技术、边缘计算 | |||||||||
联系电话 | 64253161 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼821室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
罗小娟 | 女 | 副教授 | 硕士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 物联网;人工智能;大数据分析;无线传感器网络。 | |||||||||
联系电话 |
| |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇区实验十九楼817室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
凌小峰 | 男 | 副教授 | 硕士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 微弱信号处理,智能硬件,嵌入式系统,FPGA和数字集成电路设计。 | |||||||||
联系电话 | 64253145 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼408室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
汪楠 | 男 | 副教授 | 硕士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 智能物联网;物联网信息安全;集成电路设计。 | |||||||||
联系电话 |
| |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼815室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
袁伟娜 | 女 | 副教授 | 硕士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 无线通信。 | |||||||||
联系电话 | 64253290 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼811室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
叶炯耀 | 男 | 副研究员 | 硕士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 集成电路设计,智能硬件,视频算法,嵌入式系统。 | |||||||||
联系电话 |
| |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼813室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
蒋翠玲 | 女 | 副教授 | 硕士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 智能信息处理,多媒体信息安全。 | |||||||||
联系电话 |
| |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼817室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
姜国俊 | 女 | 副教授 | 硕士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 多维信息处理,智能信号处理,目标定位与参数估计。 | |||||||||
联系电话 |
| |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼807室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
李立新 | 男 | 讲师 |
| |||||||
研究兴趣 | 智能控制,工业自动化,物联网。 | |||||||||
联系电话 |
| |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼807室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
李振坡 | 男 | 讲师 |
| |||||||
研究兴趣 | 嵌入式系统、电子系统设计。 | |||||||||
联系电话 | 64253328 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼805室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
陆勇峻 | 男 | 讲师 |
| |||||||
研究兴趣 | 控制理论与控制工程。 | |||||||||
联系电话 | 64253328 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼805 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
木昌洪 | 男 | 讲师 |
| |||||||
研究兴趣 | 嵌入式系统与;集成电路设计。 | |||||||||
联系电话 | 64253290 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼823室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
宋继荣 | 女 | 讲师 |
| |||||||
研究兴趣 | 控制理论与控制工程。 | |||||||||
联系电话 | 64253328 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼805 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
孙丽华 | 女 | 讲师 |
| |||||||
联系电话 |
| |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼807室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
吴粤 | 男 | 讲师 |
| |||||||
研究兴趣 | 无线通信系统,机器学习,复杂网络。 | |||||||||
联系电话 | 64253145 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼807室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
王楠 | 女 | 讲师 |
| |||||||
研究兴趣 | 人工智能、计算机视觉、深度学习、医学图像分析 | |||||||||
联系电话 |
| |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼805室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
游小钰 | 女 | 讲师 | 硕士研究生导师 | |||||||
研究兴趣 | 大模型与智能体安全;大模型垂域应用;AI for Science;人工智能安全。 | |||||||||
联系电话 |
| |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼817室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
余文文 | 男 | 讲师 | ||||||||
研究兴趣 | 计算机视觉、场景文字检测与识别、文档智能、多模态大模型、具身智能 | |||||||||
联系电话 |
| |||||||||
电子邮箱 | wenwenyu@ecust.edu.cn | |||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼504室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
张秋萍 | 女 | 讲师 |
| |||||||
研究兴趣 | 电子技术应用。 | |||||||||
联系电话 | 64253328 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇区实验十九楼817室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
张胜辉 | 女 | 讲师 |
| |||||||
研究兴趣 | 算法优化。 | |||||||||
联系电话 | 64253328 | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼805 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
张航铭 | 男 讲师 | |||||||||
研究兴趣 | 混沌理论、图像安全、人工智能安全 | |||||||||
联系电话 |
| |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼504室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
朱志颖 | 男 讲师 | |||||||||
研究兴趣 | 信息内容安全,人工智能安全 | |||||||||
联系电话 |
| |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||
办公地址 | 徐汇校区实验十九楼815室 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||

